<bdo id="ieeyc"><label id="ieeyc"></label></bdo>
  • <optgroup id="ieeyc"><tt id="ieeyc"></tt></optgroup> <dd id="ieeyc"><label id="ieeyc"></label></dd>
  • <acronym id="ieeyc"></acronym> <table id="ieeyc"><sup id="ieeyc"></sup></table>
    <acronym id="ieeyc"></acronym>
  • ¸öÈËÐÅÏ¢  
     
     
    ѧԱѧ·ÖÅÅÐÐ
    ÅÅÃû Óû§Ãû ѧ·Ö ѧ´Î
    1   ÈîÑÞ»ª 715   1124
    2   Ö£ÕýÁ¬ 587.5   851
    3   Ö£Ïàºê 583.9   1248
    4   ÍõÖÒ²Ê 563   1007
    5   Ó¦Í¦ 522   1094
    6   ³ÂÊËР513.9   1221
    7   »ª½ðÁú 495.2   2702
    8   ÍõÏò»ª 453.5   926
    9   »ÆÀûÎÄ 447.5   467
    10   Îä·æ 416   705
    11   ÁÖС¾ü 403   1277
    12   ºúÐñÉý 400   1449
    13   ½¯Ò«Ìà 399   686
    14   Ò¶ÇÕ½ø 360   841
    15   ÕÅÇ︻ 330   1340
    16   ÖÜÖ¾¸Õ 304   740
    17   ÀîÎÀÐÇ 279   826
    18   ÑÔÏþ 269   511
    19   ÎâʤÖÒ 263.2   659
    20   Ö£·æ 261   784
    21   ÑîÎÀÁá 251.5   513
    22   ¹¨¿¡¿¡ 251.5   367
    23   ÖÜÔÆ 251   1365
    24   ÉÛÓî 245.5   779
    25   ³ÂÖ¾ºã 240.5   705
    26   ³Âΰ´ï 238.5   993
    27   ÍõÁÕ 229   243
    28   ³ÂÔ¾¾ü 224.5   573
    29   ³ÂÈÙÒå 218.6   364
    30   ·¶½¨½ð 209.5   1087
    31   ÂÀ˼Ìï 206   254
    32   ½¯Æ» 202.7   505
    33   Ð콡 202   517
    34   ³ÂÈðÄÜ 201.5   309
    35   Öì½£·É 194.5   671
    36   ¶­Ã·¾ê 194   479
    37   ºú¿É¾ü 192.5   1236
    38   ÑϽ£Æ½ 191   362
    39   ½ðìÇ 185.5   397
    40   ¶Å·å 185   1119
    41   ¸µ½ðÁ¼ 185   402
    42   ÉÛ־ƽ 185   285
    43   »Æ½­ 180   234
    44   ²ÜÁ¢Ð 178.5   482
    45   ·á±þ´º 178   877
    46   ½ªÐñ¾ü 174.5   382
    47   ËÕ±øºì 172   340
    48   Ó¦ÓÐÁ¼ 171.5   300
    49   Áõ½¨ºê 171   609
    50   ÕŽ¨Æ½ 171   252

    °æÈ¨ËùÓУºÖй²½ð»ªÊÐί×éÖ¯²¿ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºº¼Öݾ«Ó¢ÔÚÏß½ÌÓý¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»°£º(0571)28990788ת8005 ÕãICP±¸11001162ºÅ-2
    ½¨ÒéʹÓãº1024*768·Ö±æÂÊ£¬16λÒÔÉÏÑÕÉ«£¬IE5.0ÒÔÉϰ汾ä¯ÀÀÆ÷ºÍÖÐÎÄ´ó×Ö·û¼¯.
     
    ÕæÈ˶·Å£Èí¼þ